Ausgeführte S o n n e n k r a f t w e r k e in Nofels
5,76 kWp | DI Stefan & Mag Sonja Scherrer | Ertrag | Foto |
2,40 kWp | Fam. Sophie Pratzner Bangs | Ertrag | Foto |
2,48 kWp | Siegfried & Ingeborg Frei | Ertrag | Foto |
6,24 kWp | Sonnenscheinanlage VS-Nofels | Ertrag | Foto |
1,56 kWp | Dr. Walter Widder Fresch | Foto | |
1,80 kWp | Solar-KW Hermann & Inge Scherrer | Ertrag | Foto |
1,20 kWp | Lisette Koridon Bangs | Foto | |
2,88 kWp | Josef & Gerlinde File | Foto | |
2,16 kWp | Peter & Lydia Brandstetter Bangs | Ertrag | Foto |
1,70 kWp | Ivo & Josi Gächter | Ertrag | |
2,40 kWp | Anita & Roland Stieger | Foto | |
4,68 kWp | Hilda & Hubert Scherrer | Ertrag | Foto |
3,30 kWp | Helmut & Lisi Jussel | Ertrag | Foto |
1,66 kWp | Irmgard & Alfons Mähr | ||
19,8 kWp | Bürgerbeteiligungs- FVA Nofels | Ertrag | Foto |
3,36 kWp | Margrit & Elmar Rederer Fresch | Foto | |
2,00 kWp | Büchel & Gmeiner Nofels | ||
5,00 kWp | Muster Christoph | Ertrag | |
5,13 kWp | Beck Markus Nofels |
75,5 kWp FVA Gesamtleistung in Nofels liefern ca. 68.000 kWh Ökostrom / Jahr
das entspricht ca. 18,5 W je Einwohner- in bzw. dem Strombedarf von 17 Familien.
Falls Sie Ergänzungen und/oder Äderungen in dieser Liste wünschen dann schicken Sie mir bitte ein Mail